Markus Obergfell
Kompetenzen und Erfahrungen
Fachkompetenz | Praktische Erfahrung |
Führung der Linie | 15 Jahre |
Gesundheitswissenschaft | 15 Jahre |
Betriebswirtschaft | 15 Jahre |
Kostenrechnung und Controlling | 8 Jahre |
Organisationsentwicklung | 20 Jahre |
Qualitätsmanagement EFQM | 14 Jahre |
Methodenkompetenz |
|
Politikvorbereitung | 7 Jahre |
Projektmanagement | 25 Jahre |
Prozessmanagement | 15 Jahre |
Beratung, Coaching, Supervision | 20 Jahre |
Moderations- und Organisationskompetenz |
|
Sitzungen | 30 Jahre |
Kongresse | 12 Jahre |
Workshops | 25 Jahre |
Schulungen | 25 Jahre |
Zukunftskonferenzen | 10 Jahre |
Projekterfahrung
2007 – 2018 | Zahlreiche interne Projekte im Spital Männedorf, insbesondere Nutzervertreter für die Teilerneuerung, sowie die Erstellung von Betriebskonzepten und Businessplänen |
2006 | Leitung eines umfassenden Renovierungsprojektes in Vitrey/Frankreich |
2002 – 2005 | Projektleiter: Staatsweite Verbreitung von New Public Management im Kanton Basel-Stadt |
2000, 2001 | Assessor: European Quality Award Der Europäische Qualitätspreis der European Foundation for Quality Management (EFQM) |
2000 | Projektleiter: Führungskurs für das untere Kader Konzept und Durchführung einer 25-tägigen Führungsausbildung für 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantonsspitals Basel |
2000 | Projektleiter und Moderator: Q 200x – der Motor für eine gemeinsame Zukunft Gestaltung, Durchführung und Moderation einer bereichsübergreifenden Zukunftskonferenz |
1999/2000 | Projektteammitglied: Benchmarking in der Gesundheitswirtschaft Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für 40 Krankenhäuser in Nord-Rhein-Westfalen und in Niedersachsen durchgeführt vom Institut Arbeit und Technik (IAT) Gelsenkirchen |
1997/1998 | Projektteammitglied: Qualitätsmanagement mit Massnahmen der Organisationsentwicklung Ein EU-Projekt für acht Weiterbildungsinstitutionen durchgeführt von BIT e.V. Bochum in Nord-Rhein-Westfalen |
Berufserfahrung
Seit 2017 | freischaffender Berater |
2007 – 2018 | Stabsstelle Ärztlicher Dienst und Stabsmitarbeiter der Direktion in der Spital Männedorf AG |
2006 | Projektleiter eines Bauprojektes in Frankreich |
2002 – 2005 | Ökonomischer Berater in der Finanzverwaltung Basel-Stadt und Projektleiter New Public Management, 10 Mitarbeitende, Projektbudget: 2,2 Mio CHF |
2000 – 2002 | Studium und Teilzeitbeschäftigung als Anästhesiepfleger |
1996 – 2000 | Nichtakademischer Leiter Departement Anästhesie und Mitglied der Bereichsleitung Medizinische Querschnittsfunktionen 170 Mitarbeitende, 6 Direktunterstellte, Budget: 25 Mio CHF |
1989 – 1996 | Koordinator Chirurgische Intensivpflegestationen und des Departements Anästhesie der Universitätskliniken Basel, 170 Mitarbeitende, 6 Direktunterstellte |
1987 – 1989 | Oberpfleger Anästhesie der Universitätsklinik Basel, Departement Gynäkologie/Geburtshilfe, 8 Mitarbeitende |
1974 – 1987 | Ausbildung und Tätigkeit als Krankenpfleger in verschiedenen Institutionen der Psychiatrie und der Akutmedizin |